2005年1-8月份工业利税20强企业 单位:万元、%
名次 企业名称 本期 同期 增减
1 江苏恒瑞医药股份有限公司 28936 19496 48.4
2 江苏康缘药业股份有限公司 23213 7838 196.2
3 江苏豪森药业股份有限公司 18235 16124 13.1
4 江苏正大天晴药业股份有限公司 14632 12775 14.5
5 中国石化集团南京化学工业有限公司
连云港碱厂 13086 5974 119.0
6 江苏德邦化学工业集团有限公司 12124 3144 285.7
7 升德升(连云港)电子有限公司 11664 10990 6.1
8 江苏新海发电有限公司 6860 4368 57.0
9 甲乙(连云港)粘胶有限公司 4652 714 551.3
10 中国江苏三得利食品有限公司 4438 3659 21.3
11 江苏汤沟两相和酒业有限公司 3441 3036 13.4
12 江苏省福润肉类加工有限公司 3253 -269 新增3522
13 江苏省金桥盐业有限公司 3020 4105 -26.4
14 天田(连云港)机床工具有限公司 2636 0 新增2636
15 东海县太平洋石英制品有限公司 2517 1245 102.1
16 江苏中电华威电子股份有限公司 2440 2670 -8.6
17 江苏宏安集团有限公司 2277 2074 9.8
18 连云港死海溴化物有限公司 2231 859 159.8
19 连云港市白集煤矿 1853 2027 -8.6
20 连云港雅玛珂紫菜有限公司 1734 143 1112.4
[em07][em07] |