各类毕业生初期工资标准表,例如大学本科毕业,实习期是一年
一年内的工资=基础工资+低级薪点(21)*点值+很少的奖金
点值是根据各单位的效益制定的,少则十几,多则上百.本科毕业生进厂第一年实习期:基本工资520元+21点×25元=约1045元,扣除医保公积金等200+,加很少的奖金
大唐分容量为1000万KW以上,100万KW,10万KW的企业,员工定岗收进就看企业规模的大小.而大学本科毕业定岗后一般都会在10岗左右.
定岗后(运行岗位):基本工资520元+约46点×**元+奖金+各种补助150元=约1700(不包括奖金)
奖金:效益好的电厂,奖金比工资高,一个月应该是2000元到4000元,效益差的不定
再到了高级岗位,点还会更高,同时奖金应该更高! 附薪点表: 附表一
岗
级 1000万以上(含1000万)企业 团体公司分公司、区域子公司、龙滩、物资公司本部及300万以上(含300万)企业 团体公司代表处、燃料、环保公司100万
100万以下企业 岗位标准 薪级标准 薪级差
10万以上(含10万) 10万以下 基准 与上级差 一 二 三 四 五
E D C B A
1 单位正职 132 126 129 132 135 138 141 144 3
2 单位副职 单位正职 120 12 114 117 120 123 126 129 132
3 中层正职 单位副职 单位正职 108 12 102 105 108 111 114 117 120
4 中层副职 中层正职 单位副职 单位正职 97 11 85 88 91 94 97 100 103 106 109
5 高级岗位 中层副职 中层正职 单位副职 单位正职 86 11 74 77 80 83 86 89 92 95 98
6 高级岗位 高级岗位 中层副职 中层正职 单位副职 76 10 64 67 70 73 76 79 82 85 88
7 高级岗位 高级岗位 高级岗位 中层副职 中层正职 67 9 59 61 63 65 67 69 71 73 75 2
8 中级岗位 高级岗位 高级岗位 高级岗位 中层副职 59 8 51 53 55 57 59 61 63 65 67
9 中级岗位 中级岗位 高级岗位 高级岗位 高级岗位 52 7 44 46 48 50 52 54 56 58 60
10 中级岗位 中级岗位 中级岗位 高级岗位 高级岗位 46 6 38 40 42 44 46 48 50 52 54
11 低级岗位 中级岗位 中级岗位 中级岗位 高级岗位 41 5 33 35 37 39 41 43 45 47 49
12 低级岗位 低级岗位 中级岗位 中级岗位 中级岗位 37 4 33 34 35 36 37 38 39 40 41 1
13 低级岗位 低级岗位 低级岗位 中级岗位 中级岗位 33 4 29 30 31 32 33 34 35 36 37
14 低级岗位 低级岗位 低级岗位 中级岗位 29 4 25 26 27 28 29 30 31 32 33
15 低级岗位 低级岗位 低级岗位 26 3 22 23 24 25 26 27 28 29 30
16 低级岗位 低级岗位 23 3 19 20 21 22 23 24 25 26 27
17 低级岗位 20 3 18 19 20 21 22 23 24
注:1、初次确定标准时在一薪的A、B、C中任选其一,无特殊情况时取A列的值。
2、容量在10万以上(含10万)、60万以下的企业,初次确定标准时在一薪的C、D、E中任选其一,无特殊情况时取C列的值。 |